Größentabelle Erwachsene
Größe | Körpergröße (unverbindlich) |
Brustumfang | |
48 | bis Saison 2017 M ab Saison 2018 S |
171-175 cm | 113-118 cm |
50 | bis Saison 2017 L ab Saison 2018 M |
176-180 cm | 119-123 cm |
52 | bis Saison 2017 XL ab Saison 2018 L |
181-185 cm | 124-128 cm |
54 | bis Saison 2017 XXL ab Saison 2018 XL |
186-190 cm | 129-133 cm |
56 | bis Saison 2017 XXXL ab Saison 2018 XXL |
191-195 cm | 134-139 cm |
Größentabelle Kinder*
*Kindergrößen sind nur auf Anfrage lieferbar - schick mir ein Mail und ich werde versuchen, dein Lieblingsjersey in Kindergrößen zu liefern!
Größe | Körpergröße ca. | Gewicht |
Kinder S-8 | 122 - 132 cm | 26-30 kg |
Kinder M-12 | 133 - 142 cm | 30-35 kg |
Kinder L-14 | 143 - 155 cm | 35-40 kg |
Kinder XL-16 | 156 - 170 cm | 40-50 kg |
Größentabelle Damen*
*Damengrößen sind nur auf Anfrage lieferbar - schick mir ein Mail und ich werde versuchen, dein Lieblingsjersey in Damengrößen zu liefern!
Größe | Taillenweite | Hüftumfang | Brustumfang |
Damen S-6 | ca. 61 cm | ca.88 cm | ca. 85cm |
Damen M-8/10 | ca. 69 cm | ca. 94cm | ca. 91cm |
Damen L-12/14 | ca. 76 cm | ca. 102 cm | ca. 99cm |
Damen XL-16 | ca. 85 cm | ca. 111cm | ca. 108cm |
Preis und Beschreibung
Shirt inklusive Name und Nummer lt. seitlicher Beschreibung | € 59,-- |
Shirt incl. eigenem Namen (Wunschname) und Nummer (Verlängerte Lieferzeit) | € 85,-- |
Material 100% Polyester Rückennummer und Name sind gestickt!Lieferzeit ca. 4-6 Wochen Preise bei Selbstabholung in Hartberg, Versand gegen Mehrpreis |
Sollte dein Lieblingsshirt nicht dabei sein, dann schicke mir ein Mail, ich werde mich bemühen, es aufzutreiben!
Klick aufs Team-Logo, dann kommst du zu den Shirts deines Lieblingsklub`s